| RUBEN MOSQUERA | VIGO |
| LOLA IGLESIAS | CORUÑA |
| JUAN MANUEL REIGADAS | VIGO |
| DAVID ORGE | PORRIÑO |
| MATIAS | VIGO |
| SERGIO Y PALOMA | VIGO |
| JAVIER FALCON Y MARISOL MECHA | VIGO |
| JUAN SEQUEIROS | PORRIÑO |
| DANI Y CELESE | CANGAS |
| CARMEN | HUELVA |
| ROSI | HUELVA |
| ANA Y RODRIGO | VIGO |
| SANDRA | CORUÑA |
| TERE PATIÑO | CORUÑA |
| ELENA VILLAZON | ASTURIAS |
| RAFA E IDOIA | BILBAO |
| CARLOS Y ESPERANZA | BILBAO |
| TOÑO Y CANDY | BILBAO |
| KATI Y ROBER | VIGO |
| PABLO | VIGO |
| MIGUEL | VIGO |
| JENNY | ORLANDO |
| ISA | VIGO |
| MARINAARGI | VIGO |
Sensaciones
HEMOS CONSEGUIDO 680 EUROS, ESTA VEZ HAN ENTRADO MENOS PRODUCTOS DEBIDO A LA SUBIDA DE LAS COSA, HUEVOS, LECHE,ARROZ, HARINA, HABICHUELAS, SARDINAS, CACAO, TOMATES, ZANAHORIAS, REPOLLO, PIMIENTOS, CEBOLLAS, MANZANAS, AJOS, SALCHICHAS, PAN, BACALAO, CARNE PICADA, POLLO,AVENA, ACEITE, CALABACIN, MARGARINA, PATATAS, SALAMI, CREMA DENTAL,REFRESCOS, GALLETAS, AZUCAR, SAL, SAZONADOR ETC. IMPOSIBLE CONSEGUIR PRODUCTOS LIMPIEZA COMO FREGASUELOS, CLORO, DESODORANTES Y CEPILLOS DIENTES, NO DIO EL PRESUPUESTO PARA ESTOS PRODUCTOS